思達/杉崎 CEDAR 螺絲計數器ECT-02/ECT-02H
簡要描述:思達/杉崎 CEDAR 螺絲計數器ECT-02/ECT-02H日本思達cedar扭力測試儀di-11思達扭力測試儀一體型數字轉矩測試儀,操作簡單方便,測量范圍廣,數值精度高,操作簡價方便,是扭力測量專家。
訪問次數:895
所屬分類:扭力測試儀
更新時間:2021-06-21
廠商性質:代理商
產地類別 | 進口 |
---|
思達/杉崎 CEDAR 螺絲計數器ECT-02/ECT-02H
思達/杉崎 CEDAR 螺絲計數器ECT-02/ECT-02H
產品圖片:
產品介紹:
型號 | ECT-02 | ECT-03 | ECT-05 |
顯示 | LCD數字顯示 | LCD數字顯示 | |
設定參數 | 1~99個 | ||
記時器設定 | LO TIME 0.0~2.0秒(0.0~0.1之間 0.01~0.09) | LO TIME 0.0~2.0秒 | |
HI TIME 0.0~9.0秒 | |||
自動清潔 | 0.5~3.0秒(0.5秒間隔) | ||
機能 | 計數器,計時器設定、點數廢除 | ||
合格與否判斷 | OK:蜂鳴器聲音?。。危牵悍?/span>鳴器聲音、LED紅色燈亮 | ||
輸入信號 | - | 工作傳感器集電極開路又無電壓輸入 | 工作傳感器對應(轉換可能)集電極開路又無電壓輸入 |
輸出信號 | - | 螺絲合計OK信號?工作OK信號,集電極開路輸出(額定30v.20mA) | 螺絲合計OK信號?工作OK信號,螺絲合計NG信號?工作NG信號;集電極開路輸出(額定30v.20mA) |
輸出內容 | - | 達到到緊固數量(表示00) 避開工作時「工作OK」信號用蜂鳴器告知 | 達到緊固數量的話「工作OK」信號用蜂鳴器告知。避開工作,重新設定點數。 |
電源 | AC適配器 DC4.2V | AC100~120V(240V可對應) | AC適配器 DC7.5V |
連續(xù)使用時間 | 約8小時 | - | |
自動關閉電源 | 90分種放置后電源自關 | - | |
尺寸 | 80(H)×75(W)×13(D) | 108(H)×77(W)×40(D) | 126(H)×112(W)×35(D) |
重量 | (約) 100g | (約) 280g | (約) 400g |
適應產品 | 日東工器制作所:DLV7120/7130/7140/8120/8130/8140/8150-SP系列產品 |
使用圖例:
日本CEDER思達電動螺絲刀扭力測試儀DI-11
產品介紹:
日本CEDAR杉崎 DI-9M-8 扭力測試儀特點及參數:
特點:電動螺絲刀日常檢查專家
1. 數字顯示 2. 單位容易切換 3. USB 終端數據輸出
DI-11 扭力測試儀-高扭力電動螺絲刀,扭力螺絲刀,扳手扭力的日常管理。
*LCD4位數表示,判定合格與否,USB輸出,自動關機,顯示歸零,電池驅動。
*耐久性提升,在測定次數多的100%檢查現場也可放心使用。
*顯示板變得易看(測定模式,測定單位等,顯示其它數值信息)。
*測定單位的切換成為可能。
*過充電保護電路搭載,充電中燈亮。
規(guī)格 | |
型號 | DI-11 |
測量范圍 | 0.10-20 N.m |
測量精度 | ±0.5 % (499digit 以下 +3digit) |
顯示方式 | LCD4 位數字顯示 |
測定方向 | CW-CCW (右*左方向) |
測定模式 | P-P 、TRACK、P-D、C |
上下限值設定 | 測定值上下的設定 |
合否判定 | 有 |
數據輸出*存儲器 | RS232輸出口/800數據保存 |
清楚數據方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒間隔)、用自動清除表示。如果0.0秒設定,手動清除表示 |
思達扭力測試儀特點:
1.小巧輕便的機構,無繩操作;
2.降低zui大扭矩設置!通知蜂鳴器設置LED燈;
3.內置反夾緊!忘了加息,緊縮,以防止短缺;
4.數據存儲器可以存儲800個數據! USB數據輸出;
5.有益的可充電電池!安全操作,即使是在自動關機;
6.系統(tǒng)中的數據輸出扭矩可以測。
思達扭力測試儀規(guī)格:
型號 | DID-05 | DID-4 | DIW-20 | DIW-75 |
測量范圍 | 0.1-500mn.m | 0.001-4n.m | 0.01-20n.m | 0.01-75n.m |
0.001-5kfg.cm | 0.01-40kgf.cm | 0.1-200kgf.cm | 0.1-750kgf.cm | |
0.001-4.5lbf.in | 0.01-35lbf.in | 0.1-180lbf.in | 0.1-650lbf.in | |
誤差 | ±0.5% | |||
功能 | lc:液晶顯示/rs:rs232c輸出口/lh:扭力測試功能/my:數據記憶功能 | |||
po:電源自動關閉/io:清零功能/ba:電池容量顯示功能 |
| |||
外部尺寸 | φ28*210mm(l) | φ34*225mm(l) | φ28*231mm(l) | φ34*305mm(l) |
套頭對面尺寸9.5mm | 套頭對面尺寸9.5mm | |||
配件 | φ4起子頭0",1" | he*6.35起子頭 | 旋轉方向套筒 | 旋轉方向套筒 |
充電器各1個 | 1",2",充電器各1個 | 及充電器各1個 | 及充電器各1個 |
思達扭力測試儀
特點:一體型數字轉矩測試儀,操作簡單方便 | ||
規(guī)格: | ||
型號 | DID-4 | |
測試范圍 | 0.001-4N.m | |
精度 | 0.50% | |
測試方向 | 正反方向 | |
測試判斷 | 可設置限值 | |
電源 | 充電5小時可用12小時
|
型號 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 |
測試范圍 | 2.0~500 mN??m | 0.010~2 N??m | 0.10~6 N??m |
鎖定范圍 | 1.5-200mNm | 0.015-2Nm | 0.3-10Nm |
精度 | ±0.5% | 0.5% | 0.5% |
設置 | 可設置限值 | 可設置限值 | 可設置限值 |
測試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
|
|
電源 | 充電12小時可用24小時 |